38 căn khối đế · Bliss & Aster
Theo dữ liệu nguồn đã lưu: shophouse 2 tầng, mỗi tầng cao 4,5 m; diện tích 147–385 m² tim tường; giá 11,45–34,49 tỷ chưa VAT và phí bảo trì. Các thông tin sở hữu lâu dài, hiện trạng và tình trạng căn cần đối chiếu hồ sơ thực tế.
Ảnh đúng sản phẩm đang được rà soát trước khi hiển thị. Liên hệ Cao Dương để làm rõ căn quan tâm; không dùng khung này làm ảnh hiện trạng.
Bảng 22 căn từ dữ liệu nguồn đã lưu
| Mã căn | Tháp | Tim tường m² | Thông thủy m² | Sân m² | Giá nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| A-SH.01 | Aster | 272.9 | 253.1 | 0 | 24,31 tỷ |
| A-SH.02 | Aster | 215.6 | 201.4 | 0 | 19,21 tỷ |
| A-SH.04 | Aster | 204.4 | 190.5 | 0 | 18,21 tỷ |
| A-SH.05 | Aster | 186.9 | 174 | 0 | 17,27 tỷ |
| A-SH.06 | Aster | 200.7 | 185.9 | 0 | 17,88 tỷ |
| A-SH.07 | Aster | 325.6 | 304.7 | 0 | 29,98 tỷ |
| B-SH.01 | Bliss | 193.7 | 180.9 | 36.1 | 16,22 tỷ |
| B-SH.02 | Bliss | 202.7 | 190.5 | 18.4 | 15,09 tỷ |
| B-SH.03 | Bliss | 263.8 | 247.8 | 24.9 | 19,64 tỷ |
| B-SH.04 | Bliss | 271.8 | 258.3 | 25.6 | 20,24 tỷ |
| B-SH.05 | Bliss | 384.5 | 359.7 | 0 | 29,78 tỷ |
| B-SH.06 | Bliss | 374.6 | 346.3 | 0 | 34,49 tỷ |
| B-SH.07 | Bliss | 181.2 | 166.5 | 0 | 16,74 tỷ |
| B-SH.14 | Bliss | 325.1 | 303.8 | 0 | 29,93 tỷ |
| B-SH.15 | Bliss | 189.9 | 176.6 | 0 | 12,62 tỷ |
| B-SH.18 | Bliss | 172.3 | 159.8 | 0 | 11,45 tỷ |
| B-SH.20 | Bliss | 239.8 | 224.4 | 0 | 15,14 tỷ |
| B-SH.21 | Bliss | 242.7 | 225.3 | 0 | 15,33 tỷ |
| B-SH.22 | Bliss | 237.4 | 219.8 | 0 | 19,18 tỷ |
| B-SH.26 | Bliss | 147.3 | 137.1 | 0 | 12,34 tỷ |
| B-SH.27 | Bliss | 168.4 | 156.2 | 0 | 14,11 tỷ |
| B-SH.28 | Bliss | 161.8 | 150.5 | 0 | 12,58 tỷ |
Chính sách lịch sử · tháng 08/2026
Nguồn ghi áp dụng tháng 08/2026: lợi nhuận 8%/năm trong 3 năm; vay 65%; lãi suất 0% trong 30 tháng; chiết khấu đến 20%; miễn phí quản lý 12 tháng. Đây là thông tin lịch sử chưa xác nhận còn hiệu lực, không phải cam kết của Cao Dương.